
- $6,663,800 En Venta
- 2 recámaras
- 2 baños, 1 medio baño
- 102.52 m² de construcción
- 2 Estacionamientos
Detalles
- Tipo: Departamento
- ID: EB-HX0245
- Recámaras: 2 recámaras
- Baños: 2
- Medios baños: 1
- Piso: 2
- Asesor: Ana Roesch
Descripción
D4 2 Depa 117.91m Valor de $7,664,150.00 4
D5 2 Depa 102.52m Valor de $6,663,800.00
D6 2 Depa 117.91m Valor de $7,664,150.00 4
D7 3 Depa 117.91 m Valor de $7,664,150.00 4
D8 3 Depa 102.52m Valor de $6,663,800.00
D9 3 Depa 117.91m Valor de $7,664,150.00 4
L8 2 Local 45.67 m Valor de $2,968,550.00
L9 2 Local 45.15m Valor de $2,934,750.00
L10 2 Local 45.15m Valor de $2,934,750.00
L11 2 Local 45.67m Valor de $2,968,550.00
L12 2 Local 54.37m Valor de $3,534,050.00
L13 3 Local 54.37m Valor de $3,534,050.00
L14 3 Local 45.67m Valor de $2,968,550.00
L15 3 Local 45.15m Valor de $2,934,750.00
L16 3 Local 45.15 m Valor de $2,934,750.00
L17 3 Local 45.67 m Valor de $2,968,550.00
L18 3 Local 54.37m Valor de $3,534,050.00
Nota: Las imágenes, características, especificaciones y precios son ilustrativos y pueden variar o cambiar sin previo aviso.
Ubicación